| @ | @ | |
| 2011/11 Vienne | @ | Autriche |
| 2011/03 Caledonia | @ | Grande-Bretagne |
| @ | @ | |
| 2010/10 Dubrovnik | @ | Croatia |
| 2010/01 Barcelona | @ | Espagne |
| @ | @ | |
| 2009/10 Allemagne | alle | |
| 2009/05 Ile de Paques | Chili | |
| 2009/01 San Sebastian | @ | Espagne |
| @ | @ | |
| 2008/11 Quebec | @ | Canada |
| 2008/06 Machupicchu | @ | Perou |
| 2008/02 Quebec | @ | Canada |
| @ | @ | |
| 2007/12 Niagara | @ | Canada |
| 2007/11 hongkong | @ | Hongkong |
| 2007/10 Angkor Vat | @ | Cambodge |
| 2007/07 Sahara | @ | Maroc |
| 2007/01 Saariselka | @ | Finlande |
| @ | @ | |
| 2006/10 Italy | @ | ita itu |
| 2006/05 Singapour | @ | Singapour |
| 2006/02 Newark | @ | Etats-Unis |
| 2006/01 Saariselka | @ | Finlande |
| @ | @ | |
| 2005/08 Jersey | @ | Grande-Bretagne |
| 2005/02 pekin | @ | Chine |
| 2005/01 hongkong | @ | Hongkong |
| @ | @ | |
| 2004/09 Siwa,Egypte | @ | yasu saku ara |
| 2004/02 Reykjavik | @ | Islande |
| @ | @ | |
| 2003/07 Carthage | @ | Tunisie |
| @ | @ | |
| 2002/10 sinai | @ | Egypte |
| 2002/02 Assiriya | @ | Syrie |
| @ | @ | |
| 2001/11 Abu Simbel | @ | Egypte |
| 2001/10 Boston | @ | Etats-Unis |
| 2001/05 Boston | @ | Etats-Unis |
| @ | @ | |
| @ | @ |
@